家計簿をクラウド会計アプリのマネーフォワードでつけている。
最近では自分と似たようなタイプの人と比べてくれる機能があるようだ。
支出の目安になってくれるのでありがたい。
6月度の変動費は以下の通りだった。
項目 | 先月実績 | あなたと似たユーザ |
---|---|---|
手元で管理するお金(変動費) | ||
日用品 | 1,036円 | 22,629円 |
食費 | 36,165円 | 40,386円 |
教養・教育 | 0円 | 6,388円 |
趣味・娯楽 | 12,168円 | 26,310円 |
衣服・美容 | 4,675円 | 10,827円 |
健康・医療 | 0円 | 9,095円 |
交通費 | 0円 | 10,827円 |
交際費 | 0円 | 10,069円 |
税・社会保障 | 0円 | 6,820円 |
食費は自炊中心の割に少し多い感じ。
交際費が0円なのは少し悲しいけど、全体的に支出が少なかった月だった。
応援よろしくお願いします
コメント